参数表格:
序号 | 检测项目 | 检测范围 | 检测次数 | 保质期 |
1 | pH值 | 6.0-9.5 | 150次 | 2年 |
2 | 氨氮 | 0.2-1.5mg/L | 100次 | 2年 |
3 | 亚硝酸盐 | 0.01-0.3mg/L | 100次 | 2年 |
4 | 溶解氧 | 1.0-10.0mg/L | 75次 | 2年 |
5 | 磷酸盐 | 0.05-1.0mg/L | 100次 | 2年 |
6 | 总硬度 | 50mg/L以上 | 水体情况而定 | 1年 |
7 | 总碱度 | 10mg/L以上 | 水体情况而定 | 1年 |
8 | 硫化氢 | 0.05-0.3mg/L | 50次 | 6个月 |
9 | 钙镁硬度 | 钙,镁,总硬度 | 水体情况而定 | 1年 |
10 | 余氯 | 0.025-1.0mg/L | 50次 | 2年 |
试剂箱标配耗材:比色瓶4个,黑白药勺各2个,滴管2根,订购药品对应色卡各1张 | ||||
*每个试剂箱可放6-8种检测指标,可根据您的使用情况自行搭配 |